Куда дешевле всего улететь из Баку
Самая низкая найденная цена по каждому направлению, обновлено 1 час назад. Нажмите на цену, чтобы открыть поиск на эту дату
КудаВылетБилетЦена
Цены по месяцам на главные направления
Минимальная цена билета за месяц, самый дешёвый месяц выделен
| Куда | ноя | дек | янв | фев | мар | апр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 12 351 ₽ | 9 637 ₽ | 9 425 ₽ | 14 500 ₽ | 14 500 ₽ | 18 439 ₽ |
| Стамбул | 7 983 ₽ | 7 574 ₽ | 7 716 ₽ | 7 762 ₽ | 7 762 ₽ | 8 903 ₽ |
| Тбилиси | 5 938 ₽ | 5 912 ₽ | 7 533 ₽ | 7 533 ₽ | 7 533 ₽ | 7 533 ₽ |
| Тель-Авив | 10 622 ₽ | 11 056 ₽ | 9 938 ₽ | 9 874 ₽ | 9 747 ₽ | 12 478 ₽ |
| Санкт-Петербург | 12 863 ₽ | 13 854 ₽ | 14 755 ₽ | 14 719 ₽ | 14 736 ₽ | 22 813 ₽ |
| Дубай | 13 666 ₽ | 16 642 ₽ | 16 207 ₽ | 16 052 ₽ | 16 167 ₽ | 16 161 ₽ |
| Анталия | 9 880 ₽ | 9 140 ₽ | 9 140 ₽ | 9 379 ₽ | 10 535 ₽ | 13 182 ₽ |
| Ташкент | 12 447 ₽ | 12 351 ₽ | 12 321 ₽ | 12 320 ₽ | 12 352 ₽ | 14 154 ₽ |
| Анкара | 7 195 ₽ | 7 151 ₽ | 7 195 ₽ | 7 195 ₽ | 7 189 ₽ | 8 255 ₽ |
| Измир | 9 788 ₽ | 9 742 ₽ | 9 879 ₽ | 9 691 ₽ | 8 187 ₽ | 11 101 ₽ |
Частые вопросы
Куда дешевле всего улететь из Баку?
Актау от 3 641 ₽ (2 декабря), Будапешт от 4 047 ₽ (13 января), Рим от 4 681 ₽ (15 января) и Тбилиси от 5 912 ₽ (17 декабря).
Куда дёшево улететь из Баку за границу?
Актау от 3 641 ₽ (2 декабря), Будапешт от 4 047 ₽ (13 января), Рим от 4 681 ₽ (15 января) и Тбилиси от 5 912 ₽ (17 декабря).
Насколько свежие цены?
Цены обновлены 1 час назад. Это самые низкие цены, найденные в поиске. Цену и наличие мест на выбранную дату показывает поиск.