Куда дешевле всего улететь из Москвы
Самая низкая найденная цена по каждому направлению, обновлено 1 час назад. Нажмите на цену, чтобы открыть поиск на эту дату
КудаВылетБилетЦена
Цены по месяцам на главные направления
Минимальная цена билета за месяц, самый дешёвый месяц выделен
| Куда | ноя | дек | янв | фев | мар | апр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | 1 694 ₽ | 2 519 ₽ | 2 836 ₽ | 2 828 ₽ | 2 828 ₽ | 2 832 ₽ |
| Екатеринбург | 2 086 ₽ | 4 219 ₽ | 4 749 ₽ | 4 749 ₽ | 4 744 ₽ | 7 464 ₽ |
| Стамбул | 6 669 ₽ | 6 668 ₽ | 10 407 ₽ | 10 408 ₽ | 11 451 ₽ | 14 351 ₽ |
| Анталия | 3 555 ₽ | 6 880 ₽ | 7 138 ₽ | 9 008 ₽ | 10 826 ₽ | 15 011 ₽ |
| Уфа | 1 639 ₽ | 3 700 ₽ | 4 179 ₽ | 4 230 ₽ | 4 750 ₽ | 7 254 ₽ |
| Новосибирск | 4 310 ₽ | 7 791 ₽ | 7 292 ₽ | 7 302 ₽ | 7 292 ₽ | 9 636 ₽ |
| Сочи | 1 654 ₽ | 3 685 ₽ | 5 398 ₽ | 7 578 ₽ | 7 580 ₽ | 10 890 ₽ |
| Дубай | 13 884 ₽ | 15 953 ₽ | 17 807 ₽ | 17 967 ₽ | 19 799 ₽ | 24 937 ₽ |
| Казань | 1 694 ₽ | 3 223 ₽ | 1 424 ₽ | 2 373 ₽ | 2 369 ₽ | 13 701 ₽ |
| Самара | 2 194 ₽ | 2 594 ₽ | 2 927 ₽ | 3 856 ₽ | 3 839 ₽ | 5 184 ₽ |
Частые вопросы
Куда дешевле всего улететь из Москвы?
Ульяновск от 1 194 ₽ (7 ноября), Казань от 1 424 ₽ (17 января), Уфа от 1 616 ₽ (9 ноября) и Сочи от 1 654 ₽ (8 ноября).
Куда дёшево улететь из Москвы по России?
Ульяновск от 1 194 ₽ (7 ноября), Казань от 1 424 ₽ (17 января), Уфа от 1 616 ₽ (9 ноября) и Сочи от 1 654 ₽ (8 ноября).
Куда дёшево улететь из Москвы за границу?
Минск от 2 220 ₽ (8 ноября), Анталия от 3 555 ₽ (8 ноября), Даламан от 4 287 ₽ (10 ноября) и Гомель от 4 480 ₽ (17 января).
Насколько свежие цены?
Цены обновлены 1 час назад. Это самые низкие цены, найденные в поиске. Цену и наличие мест на выбранную дату показывает поиск.