Коротко о перелётах в Москву
- город с прямыми рейсами сюда
- 171
- прямых рейсов в неделю
- 3 879
- из Санкт-Петербурга, самая низкая цена
- 1 994 ₽
- в пути из Санкт-Петербурга
- 1 ч 35 мин
- из Екатеринбурга, самая низкая цена
- 1 694 ₽
- в пути из Екатеринбурга
- 2 ч 40 мин
- аэропорта прилёта
- 4
Откуда летают в Москву
Прямые рейсы, сначала самые частые
| Откуда | Рейсов в неделю | В пути | Цена |
|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург 1 ч 35 мин, 243 в неделю | 243 | 1 ч 35 мин | от 1 994 ₽ |
| Екатеринбург 2 ч 40 мин, 140 в неделю | 140 | 2 ч 40 мин | от 1 694 ₽ |
| Калининград 2 ч 43 мин, 104 в неделю | 104 | 2 ч 43 мин | от 3 727 ₽ |
| Сочи 3 ч 40 мин, 95 в неделю | 95 | 3 ч 40 мин | от 3 600 ₽ |
| Минеральные Воды 3 ч 15 мин, 93 в неделю | 93 | 3 ч 15 мин | от 4 213 ₽ |
| Новосибирск 4 ч 30 мин, 89 в неделю | 89 | 4 ч 30 мин | от 5 849 ₽ |
| Минск Беларусь, 1 ч 30 мин, 89 в неделю | 89 | 1 ч 30 мин | от 2 220 ₽ |
| Ереван Армения, 3 ч 30 мин, 87 в неделю | 87 | 3 ч 30 мин | от 8 809 ₽ |
| Уфа 2 ч 20 мин, 82 в неделю | 82 | 2 ч 20 мин | от 1 973 ₽ |
| Краснодар 3 ч 43 мин, 79 в неделю | 79 | 3 ч 43 мин | от 3 694 ₽ |
| Ташкент Узбекистан, 4 ч 20 мин, 77 в неделю | 77 | 4 ч 20 мин | от 4 881 ₽ |
| Самара 1 ч 55 мин, 73 в неделю | 73 | 1 ч 55 мин | от 1 988 ₽ |
| Казань 1 ч 50 мин, 67 в неделю | 67 | 1 ч 50 мин | от 1 694 ₽ |
| Махачкала 3 ч, 64 в неделю | 64 | 3 ч | от 5 276 ₽ |
| Баку Азербайджан, 3 ч 25 мин, 57 в неделю | 57 | 3 ч 25 мин | от 9 425 ₽ |
| Душанбе Таджикистан, 4 ч 40 мин, 56 в неделю | 56 | 4 ч 40 мин | от 12 026 ₽ |
| Ижевск 2 ч, 56 в неделю | 56 | 2 ч | от 3 455 ₽ |
| Челябинск 2 ч 43 мин, 55 в неделю | 55 | 2 ч 43 мин | от 1 694 ₽ |
| Пермь 2 ч 18 мин, 53 в неделю | 53 | 2 ч 18 мин | от 2 194 ₽ |
| Красноярск 5 ч 15 мин, 49 в неделю | 49 | 5 ч 15 мин | от 5 741 ₽ |
| Волгоград 2 ч, 49 в неделю | 49 | 2 ч | от 1 694 ₽ |
| Самарканд Узбекистан, 4 ч 20 мин, 48 в неделю | 48 | 4 ч 20 мин | от 3 756 ₽ |
| Мурманск 2 ч 35 мин, 48 в неделю | 48 | 2 ч 35 мин | от 1 994 ₽ |
| Тюмень 3 ч, 47 в неделю | 47 | 3 ч | от 2 892 ₽ |
| Иркутск 6 ч 28 мин, 41 в неделю | 41 | 6 ч 28 мин | от 10 753 ₽ |
| Ош Киргизия, 4 ч 45 мин, 40 в неделю | 40 | 4 ч 45 мин | от 9 575 ₽ |
| Омск 3 ч 38 мин, 39 в неделю | 39 | 3 ч 38 мин | от 4 833 ₽ |
| Грозный 2 ч 58 мин, 39 в неделю | 39 | 2 ч 58 мин | от 7 095 ₽ |
| Тбилиси Грузия, 3 ч 25 мин, 36 в неделю | 36 | 3 ч 25 мин | от 6 218 ₽ |
| Саратов 1 ч 45 мин, 33 в неделю | 33 | 1 ч 45 мин | от 3 219 ₽ |
| Астрахань 2 ч 50 мин, 32 в неделю | 32 | 2 ч 50 мин | от 4 755 ₽ |
| Алматы Казахстан, 5 ч, 30 в неделю | 30 | 5 ч | от 11 638 ₽ |
| Сургут 3 ч 30 мин, 28 в неделю | 28 | 3 ч 30 мин | от 5 234 ₽ |
| Оренбург 2 ч 28 мин, 28 в неделю | 28 | 2 ч 28 мин | от 4 056 ₽ |
| Набережные Челны 1 ч 58 мин, 28 в неделю | 28 | 1 ч 58 мин | от 2 194 ₽ |
| Ульяновск 1 ч 40 мин, 28 в неделю | 28 | 1 ч 40 мин | от 1 194 ₽ |
| Архангельск 2 ч 5 мин, 27 в неделю | 27 | 2 ч 5 мин | от 2 550 ₽ |
| Новый-Уренгой 3 ч 30 мин, 26 в неделю | 26 | 3 ч 30 мин | от 10 348 ₽ |
| Владикавказ 3 ч 10 мин, 25 в неделю | 25 | 3 ч 10 мин | от 5 798 ₽ |
| Астана Казахстан, 3 ч 55 мин, 23 в неделю | 23 | 3 ч 55 мин | от 9 236 ₽ |
| Нижний Новгород 1 ч 20 мин, 22 в неделю | 22 | 1 ч 20 мин | от 2 584 ₽ |
| Барнаул 4 ч 30 мин, 22 в неделю | 22 | 4 ч 30 мин | от 6 804 ₽ |
| Улан-Удэ 6 ч 35 мин, 21 в неделю | 21 | 6 ч 35 мин | от 11 604 ₽ |
| Сыктывкар 1 ч 55 мин, 21 в неделю | 21 | 1 ч 55 мин | от 6 580 ₽ |
| Чебоксары 1 ч 35 мин, 21 в неделю | 21 | 1 ч 35 мин | от 1 694 ₽ |
| Ставрополь 3 ч 20 мин, 21 в неделю | 21 | 3 ч 20 мин | от 7 194 ₽ |
| Череповец 50 мин, 20 в неделю | 20 | 50 мин | от 7 081 ₽ |
| Владивосток 8 ч 50 мин, 19 в неделю | 19 | 8 ч 50 мин | от 15 741 ₽ |
| Благовещенск 7 ч 40 мин, 19 в неделю | 19 | 7 ч 40 мин | от 17 144 ₽ |
| Худжанд Таджикистан, 4 ч 25 мин, 19 в неделю | 19 | 4 ч 25 мин | от 14 170 ₽ |
| Фергана Узбекистан, 4 ч 40 мин, 19 в неделю | 19 | 4 ч 40 мин | от 6 315 ₽ |
| Хабаровск 8 ч 10 мин, 17 в неделю | 17 | 8 ч 10 мин | от 17 152 ₽ |
| Якутск 7 ч, 17 в неделю | 17 | 7 ч | от 15 847 ₽ |
| Ургенч Узбекистан, 3 ч 50 мин, 16 в неделю | 16 | 3 ч 50 мин | от 7 051 ₽ |
| Бухара Узбекистан, 4 ч 10 мин, 15 в неделю | 15 | 4 ч 10 мин | от 5 296 ₽ |
| Чита 6 ч 55 мин, 14 в неделю | 14 | 6 ч 55 мин | от 12 409 ₽ |
| Наманган Узбекистан, 4 ч 40 мин, 14 в неделю | 14 | 4 ч 40 мин | от 7 992 ₽ |
| Салехард 3 ч, 14 в неделю | 14 | 3 ч | от 6 529 ₽ |
| Магнитогорск 2 ч 35 мин, 14 в неделю | 14 | 2 ч 35 мин | от 5 180 ₽ |
| Пенза 1 ч 30 мин, 14 в неделю | 14 | 1 ч 30 мин | от 4 552 ₽ |
| Кемерово 4 ч 50 мин, 14 в неделю | 14 | 4 ч 50 мин | от 9 548 ₽ |
| Томск 4 ч 40 мин, 13 в неделю | 13 | 4 ч 40 мин | от 9 681 ₽ |
| Новокузнецк 5 ч, 13 в неделю | 13 | 5 ч | от 9 758 ₽ |
| Гянджа Азербайджан, 3 ч 28 мин, 13 в неделю | 13 | 3 ч 28 мин | от 9 185 ₽ |
| Ханты-Мансийск 3 ч 30 мин, 12 в неделю | 12 | 3 ч 30 мин | от 5 074 ₽ |
| Горно-Алтайск 4 ч 55 мин, 12 в неделю | 12 | 4 ч 55 мин | от 4 496 ₽ |
| Южно-Сахалинск 8 ч 55 мин, 11 в неделю | 11 | 8 ч 55 мин | от 18 803 ₽ |
| Батуми Грузия, 3 ч 35 мин, 11 в неделю | 11 | 3 ч 35 мин | от 6 000 ₽ |
| Надым 3 ч 20 мин, 11 в неделю | 11 | 3 ч 20 мин | от 14 031 ₽ |
| Термез Узбекистан, 4 ч 30 мин, 11 в неделю | 11 | 4 ч 30 мин | от 5 317 ₽ |
| Ухта 2 ч 10 мин, 11 в неделю | 11 | 2 ч 10 мин | от 9 799 ₽ |
| Псков 1 ч 20 мин, 11 в неделю | 11 | 1 ч 20 мин | от 2 638 ₽ |
| Нальчик 3 ч 10 мин, 10 в неделю | 10 | 3 ч 10 мин | от 4 610 ₽ |
| Нижневартовск 3 ч 40 мин, 9 в неделю | 9 | 3 ч 40 мин | от 6 199 ₽ |
| Абакан 5 ч 5 мин, 9 в неделю | 9 | 5 ч 5 мин | от 12 594 ₽ |
| Кировск 2 ч 15 мин, 9 в неделю | 9 | 2 ч 15 мин | от 6 693 ₽ |
| Сухум Грузия, 3 ч 5 мин, 9 в неделю | 9 | 3 ч 5 мин | от 7 246 ₽ |
| Орск 2 ч 45 мин, 9 в неделю | 9 | 2 ч 45 мин | от 6 296 ₽ |
| Петропавловск-Камчатский 8 ч 45 мин, 8 в неделю | 8 | 8 ч 45 мин | от 20 840 ₽ |
| Киров 1 ч 45 мин, 8 в неделю | 8 | 1 ч 45 мин | от 3 882 ₽ |
| Карши Узбекистан, 4 ч 15 мин, 8 в неделю | 8 | 4 ч 15 мин | от 7 458 ₽ |
| Шымкент Казахстан, 4 ч 20 мин, 7 в неделю | 7 | 4 ч 20 мин | от 11 173 ₽ |
| Магадан 7 ч 30 мин, 7 в неделю | 7 | 7 ч 30 мин | от 20 282 ₽ |
| Ноябрьск 3 ч 43 мин, 7 в неделю | 7 | 3 ч 43 мин | от 11 277 ₽ |
| Ашхабад Туркменистан, 4 ч 5 мин, 7 в неделю | 7 | 4 ч 5 мин | от 38 567 ₽ |
| Саранск 1 ч 28 мин, 7 в неделю | 7 | 1 ч 28 мин | от 5 493 ₽ |
| Петрозаводск 1 ч 28 мин, 7 в неделю | 7 | 1 ч 28 мин | от 11 470 ₽ |
| Гюмри Армения, 3 ч 25 мин, 7 в неделю | 7 | 3 ч 25 мин | от 7 236 ₽ |
| Геленджик 4 ч 5 мин, 7 в неделю | 7 | 4 ч 5 мин | от 6 151 ₽ |
| Назрань 3 ч 5 мин, 7 в неделю | 7 | 3 ч 5 мин | от 5 755 ₽ |
| Куляб Таджикистан, 4 ч 40 мин, 7 в неделю | 7 | 4 ч 40 мин | от 13 682 ₽ |
| Норильск 4 ч 30 мин, 6 в неделю | 6 | 4 ч 30 мин | от 17 463 ₽ |
| Нукус Узбекистан, 3 ч 45 мин, 5 в неделю | 5 | 3 ч 45 мин | от 8 645 ₽ |
| Бугульма 1 ч 45 мин, 5 в неделю | 5 | 1 ч 45 мин | от 6 145 ₽ |
| Тамбов 1 ч 10 мин, 5 в неделю | 5 | 1 ч 10 мин | от 3 875 ₽ |
| Талакан 9 ч 38 мин, 4 в неделю | 4 | 9 ч 38 мин | от 25 775 ₽ |
| Усинск 2 ч 50 мин, 4 в неделю | 4 | 2 ч 50 мин | от 8 119 ₽ |
| Курган 2 ч 55 мин, 4 в неделю | 4 | 2 ч 55 мин | от 6 337 ₽ |
| Брест Беларусь, 1 ч 55 мин, 4 в неделю | 4 | 1 ч 55 мин | от 4 916 ₽ |
| Гомель Беларусь, 1 ч 25 мин, 4 в неделю | 4 | 1 ч 25 мин | от 4 500 ₽ |
| Элиста 3 ч 20 мин, 4 в неделю | 4 | 3 ч 20 мин | от 9 113 ₽ |
| Кутаиси Грузия, 3 ч 40 мин, 3 в неделю | 3 | 3 ч 40 мин | от 11 606 ₽ |
| Когалым 3 ч 50 мин, 3 в неделю | 3 | 3 ч 50 мин | от 7 711 ₽ |
| Нарьян-Мар 2 ч 50 мин, 3 в неделю | 3 | 2 ч 50 мин | от 5 650 ₽ |
| Тобольск 2 ч 55 мин, 3 в неделю | 3 | 2 ч 55 мин | |
| Караганда Казахстан, 4 ч, 3 в неделю | 3 | 4 ч | от 12 589 ₽ |
| Братск 5 ч 45 мин, 3 в неделю | 3 | 5 ч 45 мин | от 14 767 ₽ |
| Кызыл 5 ч 23 мин, 3 в неделю | 3 | 5 ч 23 мин | от 13 194 ₽ |
| Актау Казахстан, 3 ч 15 мин, 2 в неделю | 2 | 3 ч 15 мин | от 13 113 ₽ |
| Мирный 6 ч 5 мин, 2 в неделю | 2 | 6 ч 5 мин | от 16 240 ₽ |
| Уральск Казахстан, 2 ч 13 мин, 2 в неделю | 2 | 2 ч 13 мин | от 15 404 ₽ |
| Нерюнгри 7 ч 15 мин, 2 в неделю | 2 | 7 ч 15 мин | от 15 916 ₽ |
| Андижан Узбекистан, 4 ч 45 мин, 2 в неделю | 2 | 4 ч 45 мин | от 8 078 ₽ |
| Анадырь 8 ч, 2 в неделю | 2 | 8 ч | от 20 242 ₽ |
| Певек 11 ч 50 мин, 2 в неделю | 2 | 11 ч 50 мин | от 39 781 ₽ |
| Курган-Тюбе Таджикистан, 4 ч 40 мин, 2 в неделю | 2 | 4 ч 40 мин | от 10 300 ₽ |
| Советский 2 ч 40 мин, 1 в неделю | 1 | 2 ч 40 мин | от 9 250 ₽ |
| Нягань 3 ч, 1 в неделю | 1 | 3 ч | от 6 053 ₽ |
| Навои Узбекистан, 4 ч 10 мин, 1 в неделю | 1 | 4 ч 10 мин | от 9 211 ₽ |
Из других стран
Стамбул, Турцияот 5 634 ₽
Дубай, ОАЭот 12 448 ₽
Анталия, Турцияот 4 402 ₽
Пекин, Китайот 17 865 ₽
Абу Даби, ОАЭот 12 858 ₽
Шарм-эль-Шейх, Египетот 11 253 ₽
Пхукет, Таиландот 18 830 ₽
Шанхай, Китайот 17 979 ₽
Гуанчжоу, Китайот 18 479 ₽
Хургада, Египетот 12 379 ₽
Белград, Сербияот 16 032 ₽
Каир, Египетот 14 113 ₽
Нячанг, Вьетнамот 25 010 ₽
Бангкок, Таиландот 21 050 ₽
Даламан, Турцияот 8 954 ₽
Мале, Мальдивыот 18 751 ₽
Маэ, Сейшелыот 19 022 ₽
Маскат, Оманот 17 204 ₽
Дели, Индияот 15 207 ₽
Анкара, Турцияот 9 079 ₽
Доха, Катарот 19 576 ₽
Чэнду, Китайот 18 095 ₽
Манама, Бахрейнот 20 332 ₽
Милас, Турцияот 9 031 ₽
Тель-Авив, Израильот 12 901 ₽
Урумчи, Китайот 19 647 ₽
Аддис-Абеба, Эфиопияот 28 101 ₽
Санья, Китайот 21 430 ₽
Хайкоу, Китайот 21 376 ₽
Пху Куок, Вьетнамот 23 971 ₽
И ещё 22 города с прямыми рейсами.
Когда лететь в Москву
Погода по месяцам
Лучшее время для поездки: май, июнь, июль, август и сентябрь, днём от +17° до +26°. В ноябре днём +3°, ночью −1°, 12 дней с осадками.
янв
−4°
−9°
13 дн.
фев
−4°
−10°
10 дн.
мар
+3°
−6°
8 дн.
апр
+12°
+2°
11 дн.
май
+17°
+7°
11 дн.
июн
+23°
+13°
11 дн.
июл
+26°
+16°
12 дн.
авг
+24°
+14°
10 дн.
сен
+17°
+9°
8 дн.
окт
+10°
+3°
14 дн.
ноя
+3°
−1°
12 дн.
дек
−3°
−7°
15 дн.
Температура днём и ночью, дней с осадками. Зелёным отмечены месяцы с самой комфортной погодой. Средние многолетние данные.
Аэропорты прилёта
Куда прилетают прямые рейсы
ШереметьевоSVO
2 272 рейса в неделю прилетает прямыми рейсами
Аэропорт Шереметьево: как добраться, терминалы, парковка До Шереметьево быстрее всего ехать Аэроэкспрессом: от Белорусского вокзала около 46 минут, от Савеловского около 41, поезда ходят каждые...ВнуковоVKO
861 рейс в неделю прилетает прямыми рейсами
Аэропорт Внуково: как добраться, терминалы, парковка До Внуково проще всего ехать на метро: станция «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии открыта в сентябре 2023 года и находится внутри...Частые вопросы
Откуда есть прямые рейсы в Москву?
Из 171 города. Чаще всего летают: Санкт-Петербург (243 рейса в неделю), Екатеринбург (140 рейсов в неделю), Калининград (104 рейса в неделю), Сочи (95 рейсов в неделю), Минеральные Воды (93 рейса в неделю) и Новосибирск (89 рейсов в неделю).
Сколько лететь из Санкт-Петербурга в Москву?
Прямой рейс идёт в среднем 1 час 35 минут, билеты от 1 994 ₽.
Сколько лететь из Екатеринбурга в Москву?
Прямой рейс идёт в среднем 2 часа 40 минут, билеты от 1 694 ₽.
Откуда дешевле всего улететь в Москву?
Из Ульяновска от 1 194 ₽, из Волгограда от 1 694 ₽, из Казани от 1 694 ₽ и из Екатеринбурга от 1 694 ₽.
Когда лучше лететь в Москву?
Лучшее время для поездки: май, июнь, июль, август и сентябрь, днём от +17° до +26°. В ноябре днём +3°, ночью −1°, 12 дней с осадками.
В какой аэропорт прилетают рейсы в Москву?
Шереметьево (SVO), Внуково (VKO), Домодедово (DME) и Жуковский (ZIA).