Коротко о перелётах в Торонто
- городов с прямыми рейсами сюда
- 140
- прямых рейсов в неделю
- 2 985
- из Нью-Йорка, самая низкая цена
- 5 255 ₽
- в пути из Нью-Йорка
- 1 ч 43 мин
- из Вашингтона, самая низкая цена
- 4 754 ₽
- в пути из Вашингтона
- 1 ч 33 мин
- аэропорта прилёта
- 3
- для граждан России
- Виза через консульство
Откуда летают в Торонто
Прямые рейсы, сначала самые частые
| Откуда | Рейсов в неделю | В пути | Цена |
|---|---|---|---|
| Нью-Йорк США, 1 ч 43 мин, 124 в неделю | 124 | 1 ч 43 мин | от 5 255 ₽ |
| Вашингтон США, 1 ч 33 мин, 116 в неделю | 116 | 1 ч 33 мин | от 4 754 ₽ |
| Ванкувер 4 ч 29 мин, 98 в неделю | 98 | 4 ч 29 мин | от 8 531 ₽ |
| Бостон, шт. Массачусетс США, 1 ч 57 мин, 97 в неделю | 97 | 1 ч 57 мин | |
| Монреаль 1 ч 28 мин, 97 в неделю | 97 | 1 ч 28 мин | от 9 705 ₽ |
| Оттава 1 ч 10 мин, 95 в неделю | 95 | 1 ч 10 мин | от 10 827 ₽ |
| Галифакс 2 ч 40 мин, 79 в неделю | 79 | 2 ч 40 мин | от 5 537 ₽ |
| Чикаго США, 1 ч 47 мин, 75 в неделю | 75 | 1 ч 47 мин | от 6 825 ₽ |
| Сент-Джонс 2 ч 15 мин, 72 в неделю | 72 | 2 ч 15 мин | от 9 440 ₽ |
| Калгари 3 ч 49 мин, 69 в неделю | 69 | 3 ч 49 мин | от 8 366 ₽ |
| Орландо США, 2 ч 57 мин, 69 в неделю | 69 | 2 ч 57 мин | от 9 688 ₽ |
| Квебек 1 ч 46 мин, 68 в неделю | 68 | 1 ч 46 мин | от 10 704 ₽ |
| Майами США, 3 ч 15 мин, 68 в неделю | 68 | 3 ч 15 мин | от 11 036 ₽ |
| Виннипег 2 ч 26 мин, 67 в неделю | 67 | 2 ч 26 мин | от 6 030 ₽ |
| Эдмонтон 2 ч 55 мин, 67 в неделю | 67 | 2 ч 55 мин | от 8 457 ₽ |
| Филадельфия США, 1 ч 52 мин, 62 в неделю | 62 | 1 ч 52 мин | |
| Тандер-Бей 1 ч 53 мин, 61 в неделю | 61 | 1 ч 53 мин | |
| Канкун Мексика, 4 ч 4 мин, 59 в неделю | 59 | 4 ч 4 мин | от 16 726 ₽ |
| Атланта США, 2 ч 17 мин, 56 в неделю | 56 | 2 ч 17 мин | от 9 931 ₽ |
| Лос-Анджелес США, 4 ч 45 мин, 52 в неделю | 52 | 4 ч 45 мин | от 11 197 ₽ |
| Пунта-Кана Доминиканская Республика, 4 ч 45 мин, 50 в неделю | 50 | 4 ч 45 мин | от 15 509 ₽ |
| Шарлотт США, 2 ч 5 мин, 50 в неделю | 50 | 2 ч 5 мин | от 14 047 ₽ |
| Лондон Великобритания, 8 ч, 47 в неделю | 47 | 8 ч | от 30 884 ₽ |
| Сан-Франциско США, 4 ч 58 мин, 47 в неделю | 47 | 4 ч 58 мин | |
| Монктон 2 ч 31 мин, 42 в неделю | 42 | 2 ч 31 мин | |
| Хьюстон США, 3 ч 16 мин, 41 в неделю | 41 | 3 ч 16 мин | от 19 474 ₽ |
| Саскатун 3 ч 13 мин, 39 в неделю | 39 | 3 ч 13 мин | от 9 323 ₽ |
| Лас Вегас США, 4 ч 18 мин, 38 в неделю | 38 | 4 ч 18 мин | от 11 328 ₽ |
| Миннеаполис США, 2 ч 11 мин, 37 в неделю | 37 | 2 ч 11 мин | от 24 707 ₽ |
| Фредериктон 1 ч 9 мин, 36 в неделю | 36 | 1 ч 9 мин | от 13 155 ₽ |
| Даллас США, 3 ч 3 мин, 35 в неделю | 35 | 3 ч 3 мин | от 14 701 ₽ |
| Реджайна 4 ч 57 мин, 33 в неделю | 33 | 4 ч 57 мин | от 10 098 ₽ |
| Форт Майерс США, 3 ч 8 мин, 32 в неделю | 32 | 3 ч 8 мин | от 16 700 ₽ |
| Нассау Багамы, 3 ч 27 мин, 30 в неделю | 30 | 3 ч 27 мин | от 12 865 ₽ |
| Дир Лейк 3 ч 19 мин, 28 в неделю | 28 | 3 ч 19 мин | |
| Келоуна 3 ч 25 мин, 28 в неделю | 28 | 3 ч 25 мин | от 11 519 ₽ |
| Шарлоттаун 1 ч 32 мин, 28 в неделю | 28 | 1 ч 32 мин | от 14 123 ₽ |
| Франкфурт-на-Майне Германия, 8 ч 45 мин, 25 в неделю | 25 | 8 ч 45 мин | от 32 896 ₽ |
| Рим Италия, 9 ч 38 мин, 25 в неделю | 25 | 9 ч 38 мин | от 30 479 ₽ |
| Мехико Мексика, 4 ч 45 мин, 25 в неделю | 25 | 4 ч 45 мин | от 19 449 ₽ |
| Либерия Коста Рика, 5 ч 15 мин, 23 в неделю | 23 | 5 ч 15 мин | |
| Монтего Бей Ямайка, 4 ч 14 мин, 22 в неделю | 22 | 4 ч 14 мин | от 11 598 ₽ |
| Тампа США, 2 ч 56 мин, 22 в неделю | 22 | 2 ч 56 мин | |
| Финикс США, 4 ч 10 мин, 22 в неделю | 22 | 4 ч 10 мин | |
| Денвер США, 3 ч 13 мин, 21 в неделю | 21 | 3 ч 13 мин | от 13 291 ₽ |
| Большой Садбери 1 ч 4 мин, 20 в неделю | 20 | 1 ч 4 мин | |
| Сиэтл США, 4 ч 42 мин, 20 в неделю | 20 | 4 ч 42 мин | от 25 374 ₽ |
| Амстердам Нидерланды, 8 ч 10 мин, 19 в неделю | 19 | 8 ч 10 мин | от 37 276 ₽ |
| Париж Франция, 8 ч 20 мин, 18 в неделю | 18 | 8 ч 20 мин | от 27 526 ₽ |
| Лиссабон Португалия, 8 ч 25 мин, 18 в неделю | 18 | 8 ч 25 мин | от 25 034 ₽ |
| Пуэрто Вальярта Мексика, 4 ч 47 мин, 18 в неделю | 18 | 4 ч 47 мин | |
| Дели Индия, 17 ч 45 мин, 17 в неделю | 17 | 17 ч 45 мин | от 33 159 ₽ |
| Аруба Аруба, 5 ч 25 мин, 16 в неделю | 16 | 5 ч 25 мин | от 16 828 ₽ |
| Порт-оф-Спейн Тринидад и Тобаго, 6 ч 5 мин, 16 в неделю | 16 | 6 ч 5 мин | |
| Провиденшиалс Теркс и Кайкос, 4 ч 10 мин, 16 в неделю | 16 | 4 ч 10 мин | |
| Гонконг Гонконг, 14 ч 38 мин, 14 в неделю | 14 | 14 ч 38 мин | от 38 223 ₽ |
| Питтсбург США, 1 ч 9 мин, 14 в неделю | 14 | 1 ч 9 мин | от 13 100 ₽ |
| Сент-Луис США, 1 ч 57 мин, 14 в неделю | 14 | 1 ч 57 мин | |
| Сидней 2 ч 53 мин, 14 в неделю | 14 | 2 ч 53 мин | |
| Сеул Южная Корея, 13 ч 5 мин, 12 в неделю | 12 | 13 ч 5 мин | от 38 294 ₽ |
| Кингстон Ямайка, 4 ч 20 мин, 12 в неделю | 12 | 4 ч 20 мин | от 22 289 ₽ |
| Бриджтаун Барбадос, 5 ч 50 мин, 11 в неделю | 11 | 5 ч 50 мин | от 29 294 ₽ |
| Гандер 3 ч 19 мин, 11 в неделю | 11 | 3 ч 19 мин | |
| Дублин Ирландия, 7 ч 38 мин, 11 в неделю | 11 | 7 ч 38 мин | от 29 275 ₽ |
| Понта-Делгада Португалия, 6 ч 40 мин, 11 в неделю | 11 | 6 ч 40 мин | от 33 907 ₽ |
| Стамбул Турция, 10 ч 55 мин, 10 в неделю | 10 | 10 ч 55 мин | от 34 047 ₽ |
| Варшава Польша, 9 ч 35 мин, 10 в неделю | 10 | 9 ч 35 мин | от 31 794 ₽ |
| Вена Австрия, 9 ч 10 мин, 10 в неделю | 10 | 9 ч 10 мин | от 32 078 ₽ |
| Токио Япония, 12 ч 5 мин, 10 в неделю | 10 | 12 ч 5 мин | от 41 183 ₽ |
| Филипсбург Синт-Мартен, 5 ч 25 мин, 10 в неделю | 10 | 5 ч 25 мин | |
| Пуэрто-Плата Доминиканская Республика, 4 ч 25 мин, 9 в неделю | 9 | 4 ч 25 мин | |
| Сан-Хосе-дель-Кабо Мексика, 4 ч 50 мин, 9 в неделю | 9 | 4 ч 50 мин | |
| Шанхай Китай, 13 ч 53 мин, 8 в неделю | 8 | 13 ч 53 мин | от 36 545 ₽ |
| Копенгаген Дания, 9 ч, 8 в неделю | 8 | 9 ч | |
| Сан-Хосе Коста Рика, 5 ч 15 мин, 8 в неделю | 8 | 5 ч 15 мин | от 16 808 ₽ |
| Дубай ОАЭ, 14 ч 10 мин, 7 в неделю | 7 | 14 ч 10 мин | от 39 456 ₽ |
| Абу Даби ОАЭ, 14 ч 25 мин, 7 в неделю | 7 | 14 ч 25 мин | от 43 879 ₽ |
| Доха Катар, 13 ч 50 мин, 7 в неделю | 7 | 13 ч 50 мин | от 42 524 ₽ |
| Мюнхен Германия, 9 ч, 7 в неделю | 7 | 9 ч | от 42 506 ₽ |
| Цюрих Швейцария, 8 ч 48 мин, 7 в неделю | 7 | 8 ч 48 мин | от 37 348 ₽ |
| Монтеррей Мексика, 4 ч, 7 в неделю | 7 | 4 ч | |
| Панама Панама, 5 ч 33 мин, 7 в неделю | 7 | 5 ч 33 мин | от 29 851 ₽ |
| Рейкьявик Исландия, 6 ч 10 мин, 7 в неделю | 7 | 6 ч 10 мин | от 39 544 ₽ |
| Сан Сальвадор Сальвадор, 4 ч 58 мин, 7 в неделю | 7 | 4 ч 58 мин | |
| Сан-Диего США, 4 ч 56 мин, 7 в неделю | 7 | 4 ч 56 мин | от 23 193 ₽ |
| Санта Ана США, 7 ч 31 мин, 7 в неделю | 7 | 7 ч 31 мин | от 20 124 ₽ |
| Сидней Австралия, 21 ч 12 мин, 7 в неделю | 7 | 21 ч 12 мин | от 48 274 ₽ |
| Тайбэй Тайвань, 14 ч, 7 в неделю | 7 | 14 ч | от 54 806 ₽ |
| Гвадалахара Мексика, 4 ч 45 мин, 6 в неделю | 6 | 4 ч 45 мин | |
| Джорджтаун Каймановы острова, 4 ч 5 мин, 6 в неделю | 6 | 4 ч 5 мин | |
| Джорджтаун Гайана, 6 ч 45 мин, 6 в неделю | 6 | 6 ч 45 мин | |
| Джидда Саудовская Аравия, 13 ч 30 мин, 5 в неделю | 5 | 13 ч 30 мин | от 45 356 ₽ |
| Каир Египет, 11 ч 43 мин, 5 в неделю | 5 | 11 ч 43 мин | от 37 803 ₽ |
| Мадрид Испания, 8 ч 45 мин, 5 в неделю | 5 | 8 ч 45 мин | от 29 154 ₽ |
| Буэнос-Айрес Аргентина, 15 ч 5 мин, 5 в неделю | 5 | 15 ч 5 мин | от 38 711 ₽ |
| Манчестер Великобритания, 8 ч 3 мин, 5 в неделю | 5 | 8 ч 3 мин | от 30 385 ₽ |
| Пекин Китай, 12 ч 45 мин, 4 в неделю | 4 | 12 ч 45 мин | от 36 336 ₽ |
| Гуанчжоу Китай, 14 ч 40 мин, 4 в неделю | 4 | 14 ч 40 мин | от 40 369 ₽ |
| Милан Италия, 11 ч 52 мин, 4 в неделю | 4 | 11 ч 52 мин | от 28 921 ₽ |
| Афины Греция, 10 ч 35 мин, 4 в неделю | 4 | 10 ч 35 мин | от 39 013 ₽ |
| Белиз Белиз, 4 ч 30 мин, 4 в неделю | 4 | 4 ч 30 мин | от 14 203 ₽ |
| Осло Норвегия, 8 ч 10 мин, 4 в неделю | 4 | 8 ч 10 мин | от 40 927 ₽ |
| Сакраменто США, 4 ч 53 мин, 4 в неделю | 4 | 4 ч 53 мин | |
| Сантьяго Чили, 10 ч 45 мин, 4 в неделю | 4 | 10 ч 45 мин | |
| Сарасота США, 3 ч 1 мин, 4 в неделю | 4 | 3 ч 1 мин | |
| Форт Мак-Мюррей 2 ч 56 мин, 4 в неделю | 4 | 2 ч 56 мин | от 15 205 ₽ |
| Амман Иордания, 14 ч 8 мин, 3 в неделю | 3 | 14 ч 8 мин | от 49 537 ₽ |
| Мумбаи Индия, 16 ч 30 мин, 3 в неделю | 3 | 16 ч 30 мин | от 36 705 ₽ |
| Дакка Бангладеш, 21 ч 18 мин, 3 в неделю | 3 | 21 ч 18 мин | от 45 799 ₽ |
| Манила Филиппины, 14 ч 50 мин, 3 в неделю | 3 | 14 ч 50 мин | от 42 593 ₽ |
| Осака Япония, 12 ч 45 мин, 3 в неделю | 3 | 12 ч 45 мин | |
| Рио-де-Жанейро Бразилия, 10 ч 35 мин, 3 в неделю | 3 | 10 ч 35 мин | от 29 996 ₽ |
| Сан-Хуан Пуэрто-Рико, 5 ч, 3 в неделю | 3 | 5 ч | |
| Белград Сербия, 10 ч 5 мин, 2 в неделю | 2 | 10 ч 5 мин | от 36 413 ₽ |
| Лахоре Пакистан, 14 ч 10 мин, 2 в неделю | 2 | 14 ч 10 мин | от 45 239 ₽ |
| Ницца Франция, 9 ч 20 мин, 2 в неделю | 2 | 9 ч 20 мин | |
| Роатан Гондурас, 4 ч 35 мин, 2 в неделю | 2 | 4 ч 35 мин | |
| Уатулько Мексика, 5 ч 8 мин, 2 в неделю | 2 | 5 ч 8 мин | |
| Форт-Лодердейл США, 3 ч 2 мин, 2 в неделю | 2 | 3 ч 2 мин | от 3 824 ₽ |
| Исламабад Пакистан, 14 ч, 1 в неделю | 1 | 14 ч | от 50 083 ₽ |
| Глазго Великобритания, 7 ч 25 мин, 1 в неделю | 1 | 7 ч 25 мин | |
| Карачи Пакистан, 15 ч, 1 в неделю | 1 | 15 ч | от 45 793 ₽ |
| Комокс 4 ч 40 мин, 1 в неделю | 1 | 4 ч 40 мин | |
| Меделин Колумбия, 7 ч 45 мин, 1 в неделю | 1 | 7 ч 45 мин | от 28 920 ₽ |
| Порту Португалия, 8 ч 15 мин, 1 в неделю | 1 | 8 ч 15 мин | от 34 199 ₽ |
| Фару Португалия, 8 ч 30 мин, 1 в неделю | 1 | 8 ч 30 мин | |
| Тель-Авив Израиль, 12 ч 5 мин, сезонные | сезонные | 12 ч 5 мин | от 39 466 ₽ |
| Берлин Германия, 8 ч 50 мин, сезонные | сезонные | 8 ч 50 мин | от 34 464 ₽ |
| Барселона Испания, 8 ч 55 мин, сезонные | сезонные | 8 ч 55 мин | от 29 508 ₽ |
| Брюссель Бельгия, 7 ч 58 мин, сезонные | сезонные | 7 ч 58 мин | от 40 533 ₽ |
| Венеция Италия, 9 ч 23 мин, сезонные | сезонные | 9 ч 23 мин | |
| Гватемала Гватемала, 4 ч 55 мин, сезонные | сезонные | 4 ч 55 мин | |
| Гонолулу США, 8 ч 39 мин, сезонные | сезонные | 8 ч 39 мин | |
| Джексонвилл США, 2 ч 31 мин, сезонные | сезонные | 2 ч 31 мин | от 13 748 ₽ |
| Кито Эквадор, 6 ч 10 мин, сезонные | сезонные | 6 ч 10 мин | |
| Лас-Пальмас Испания, 9 ч 5 мин, сезонные | сезонные | 9 ч 5 мин | |
| Сан Антонио США, 3 ч 30 мин, сезонные | сезонные | 3 ч 30 мин | |
| Уайтхорс 6 ч 40 мин, сезонные | сезонные | 6 ч 40 мин | |
| Хельсинки Финляндия, 8 ч 45 мин, сезонные | сезонные | 8 ч 45 мин | от 38 571 ₽ |
| Эдинбург Великобритания, 7 ч 5 мин, сезонные | сезонные | 7 ч 5 мин | от 41 181 ₽ |
Когда лететь в Торонто
Погода по месяцам
Лучшее время для поездки: май, июнь, июль, август и сентябрь, днём от +18° до +26°. В ноябре днём +8°, ночью +2°, 9 дней с осадками.
Температура днём и ночью, дней с осадками. Зелёным отмечены месяцы с самой комфортной погодой. Средние многолетние данные.
Аэропорты прилёта
Куда прилетают прямые рейсы
2 715 рейсов в неделю прилетает прямыми рейсами
202 рейса в неделю прилетает прямыми рейсами
Виза в Канаду для россиян
Правила для граждан России проверены 20 октября 2026
Виза нужна всегда: на официальной странице требований по странам Россия стоит в разделе для тех, кому нужна виза, и в перечень стран с возможностью eTA вместо визы она не входит. eTA (7 CAD) россиянам недоступна.
- Стоимость визы
- 100 CAD за визу плюс 85 CAD за биометрию